Hábitos alimentarios y rendimiento académico en estudiantes de primer curso
| dc.contributor.author | Cruz Herrera, Javier | |
| dc.contributor.author | Alonso Betancor, Nerea | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T18:36:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Registro de demostración. Contenido ficticio creado para pruebas del repositorio. | es |
| dc.description.abstract | Estudio observacional que relaciona la adherencia a la dieta mediterránea con el rendimiento académico. Se encontró una asociación moderada entre una mayor adherencia y mejores calificaciones medias. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unam.es/handle/123456789/20 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Atlántico Medio | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | hábitos alimentarios | es |
| dc.subject | rendimiento académico | es |
| dc.subject | nutrición | es |
| dc.subject | estudiantes | es |
| dc.title | Hábitos alimentarios y rendimiento académico en estudiantes de primer curso | es |
| dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1